AÑO | ACTIVOS | PASIVOS | PATROMINIO | SOLVENCIA | LIQUIDEZ | MOROSIDAD | COBERTURA DE LA CARTERA | PROMEDIO TASA ACTIVA | PROMEDIO TASA PASIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | $192,031.44 | $173,881.22 | $18,150.22 | 9.45% | 8.00% | 14.04% | 2.19% | 22.03% | 8.00% |
2017 | $224,078.33 | $199,031.49 | $25,046.84 | 11.18% | 13.95% | 13.85% | 16.59% | 21.61% | 7.80% |
2018 | $304,514.14 | $272,234.05 | $32,280.09 | 10.60% | 9.00% | 1.42% | 122.87% | 23.78% | 7.35% |
2019 | $383,543.04 | $332,816.88 | $50,726.16 | 13.23% | 11.65% | 0.79% | 16.31% | 23.16% | 6.52% |
2020 | $651,844.14 | $579,339.92 | $72,504.22 | 11.12% | 21.80% | 0.31% | 275.74% | 23.50% | 7.12% |
2021 | $1,039,862.50 | $833,006.65 | $206,855.85 | 19.89% | 34.00% | 0.99% | 186.70% | 23.44% | 7.21% |
2022 | $1,469,902.66 | $1,159,976.45 | $309,240.84 | 21.04% | 36.96% | 0.89% | 154.24% | 23.25% | 7.68% |
2023 | $1,705,224.21 | $1,290,355.02 | $410,840.97 | 24.09% | 24.00% | 1.99% | 125.20% | 22.91% | 7.87% |
2024 | $2,420,247.37 | $1,899,071.35 | $521,176.02 | 21.53% | 22.00% | 3.56% | 97.37% | 22.62% | 8.35% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0134 | 0113 | 0215 | 0336 | 0395 | 0569 | 0636 | 0880 | 0897 |
194982.61 | 196105.00 | 293116.00 | 415801.00 | 537589.00 | 839351.00 | 1069456.00 | 1608109.00 | 1715697.00 |
1455,09 | 1735.44 | 1363.33 | 1237.50 | 1360.98 | 1475.13 | 1681.53 | 1827.40 | 1912.71 |
160116,44 | 178223.89 | 235026.40 | 317024.34 | 448631.56 | 600605.30 | 817861.28 | 1209780.30 | 1529993.74 |
11.31% | 31.87% | 34.89% | 41.51% | 33.87% | 36.17% | 47 .92% | 26.00% |
La fuerza lunar que históricamente ha influido en las plantas, ofrece en cada una de sus fases beneficios para tener un cultivo más productivo y sano.